Page 267 - KAISER+KRAFT Hauptkatalog 2021
P. 267

 22 – 30 | Sichtlagerkästen aus Stahlblech
• Durch sorgfältige Eckenverschweißung hohe Stabilität
• Auflast max. 1000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung • Rollenbahngeeignet
Material: Stahlblech. Auflast: 1000 kg. Ausführung: rollenbahngeeignet. Eigenschaft: stapelbar.
29
26
30
25 23
Alle angegebenen Trag- und Auflastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Außenlänge mm
Außenlänge unten mm
Außenbreite mm
Außenhöhe mm
Inhalt Liter
Innenlänge mm
Innenlänge unten mm
Innenbreite mm
Innenhöhe mm
Traglast kg
Regalkästen auch in ESD erhältlich. Bitte anfragen.
24 22
27
28
          22
23
24
25
26
27
28
29
30
               165
240
350
363
504
515
544
544
                 140
200
300
300
447
450
447
447
           103
148
210
210
310
310
310
460
           75
130
145
200
145
200
300
300
           0.8
2.6
7.2
10
16
23
37
55.5
           155
225
330
350
485
500
530
530
           135
195
295
295
445
445
445
445
                 80
125
180
180
280
280
280
430
           65
120
135
185
130
185
290
290
           10
15
20
25
30
35
40
45
                            612 218 6F 14.95
612 230 6F 17.95
612 241 6F 29.90
612 253 6F 31.90
612 264 6F 34.90
612 274 6F 38.90
612 285 6F 64.90
612 297 6F 72.90
           612 223 6F 13.95
612 234 6F 16.49
612 246 6F 26.90
612 257 6F 28.90
612 268 6F 31.90
612 279 6F 34.90
612 290 6F 59.90
612 301 6F 64.90
                 612 222 6F 14.95
612 233 6F 17.95
612 245 6F 29.90
612 256 6F 31.90
612 267 6F 34.90
612 277 6F 38.90
612 300 6F 72.90
          612 226 6F 13.95
612 238 6F 16.49
612 249 6F 26.90
612 261 6F 28.90
612 271 6F 31.90
612 282 6F 34.90
612 289 6F 64.90
 612 293 6F 59.90
612 304 6F 64.90
                 612 221 6F 14.95
612 232 6F 17.95
612 244 6F 29.90
612 255 6F 31.90
612 266 6F 34.90
612 276 6F 38.90
612 299 6F 72.90
          612 225 6F 13.95
612 237 6F 16.49
612 248 6F 26.90
612 259 6F 28.90
612 270 6F 31.90
612 281 6F 34.90
612 288 6F 64.90
 612 292 6F 59.90
612 303 6F 64.90
                 612 220 6F 14.95
612 231 6F 17.95
612 242 6F 29.90
612 254 6F 31.90
612 265 6F 34.90
612 275 6F 38.90
612 298 6F 72.90
          612 224 6F 13.95
612 236 6F 16.49
612 247 6F 26.90
                   612 319 6F 79.90
612 258 6F 28.90
612 269 6F 31.90
612 280 6F 34.90
612 287 6F 64.90
 612 291 6F 59.90
612 302 6F 64.90
                 612 228 6F 15.95
612 239 6F 19.49
612 250 6F 31.90
612 262 6F 34.90
612 272 6F 38.90
612 283 6F 44.90
612 295 6F 69.90
612 323 6F 169.-
612 305 6F 74.90
           612 229 6F 14.95
612 240 6F 17.95
612 252 6F 28.90
612 263 6F 30.90
612 273 6F 35.90
612 284 6F 40.90
612 296 6F 62.90
612 306 6F 67.90
         –
–
612 320 6F 89.90
612 321 6F 97.90
612 322 6F 99.90
612 325 6F 169.-
           –
–
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
10 Stück
                 941 171 6F 6.79
941 172 6F 6.99
941 172 6F 6.99
941 175 6F 6.99
941 175 6F 6.99
941 175 6F 6.99
941 176 6F 7.39
941 176 6F 7.39
           100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
100 Stück
                          Farbe
basaltgrau RAL 7012
basaltgrau RAL 7012
feuerrot RAL 3000
feuerrot RAL 3000
lichtblau RAL 5012
lichtblau RAL 5012
resedagrün RAL 6011
resedagrün RAL 6011
verzinkt
verzinkt
Zubehör
Längsteiler
VE
Etiketten
VE
Mindestbestellmenge
1 Stück
10 Stück
1 Stück
10 Stück
1 Stück
10 Stück
1 Stück
10 Stück
1 Stück
10 Stück
Nr.
€
Nr.
€
Nr.
€
Nr.
€
Nr.
€
Nr.
€
Nr.
€
Nr.
€
Nr.
€
Nr.
€
Nr.
€
Nr.
€
700
630 450 300
74 690 625 430 290 50
307 6F 94.90 312 6F 84.90 311 6F 94.90 315 6F 84.90 310 6F 94.90 314 6F 84.90 309 6F 94.90 313 6F 84.90 317 6F 104.90 318 6F 94.90
326 6F 219.- 10 Stück 941 176 6F 7.39 100 Stück
267
  612 612 612 612 612 612 612 612 612 612
                      612
        Kostenloser Versand. Über 100.000 Artikel.
FreeHOTLINE 0800 23 24 00
Kostenlos aus ganz Österreich
 KAISER+KRAFT
LAGER
   265   266   267   268   269